4月14日訊 4月13日,利雅得勝利主場2比1擊敗利雅得體育的比賽中,C羅上演梅開二度。據(jù)IFFHS(國際足球歷史和統(tǒng)計聯(lián)合會)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,憑借本場比賽的勝利,C羅成為足球史上首為在國家聯(lián)賽中取得500場勝利的球員 。
C羅500場勝利的俱樂部分布如下:
? 葡萄牙體育(11場)
? 曼聯(lián)(152場)
? 皇家馬德里(216場)
? 尤文圖斯(69場)
? 利雅得勝利(52場)
以下是世界足壇取得聯(lián)賽勝場最多的球員榜單:
| 排名 | 姓名 | 數(shù)值 | 國家 | 職業(yè)生涯年份 | 數(shù)值 |
|--|-------|----|--------|-----|--------|
| 1 | C羅納爾多 | 500 | 葡萄牙 | 2002- ?| 724 |
| 2 | 法比奧 | 484 | 巴西 | 2000-? | 990 |
| 3 | 羅杰里奧-塞尼 | 470 | 巴西 | 1993-2015 | 882 |
| 4 | 道格-格雷 | 465 | 蘇格蘭 | 1925-1946 | 667 |
| 5 | 梅西 | 441 | 阿根廷 | 2004-? | 610 |
| 6 | 埃默森-萊昂 | 440 | 巴西 | 1968-1987 | 810 |
| 7 | 吉格斯 | 425 | 威爾士 | 1990-2014 | 672 |
| 8 | 費爾南迪尼奧 | 423 | 巴西 | 2003-? | 632 |
| 9 | 卡西利亞斯 | 418 | 西班牙 | 1999-2019 | 626 |
| 10 | 羅伯托-迪納米特 | 415 | 巴西 | 1971-1992 | 765 |
| 11 | 莫德里奇 | 409 | 克羅地亞 | 2003-? | 649 |
| 12 | 布馮 | 408 | 意大利 | 1995-2023 | 675 |
| 13 | 本澤馬 | 406 | 法國 | 2004-? | 596 |
| 14 | 蘇亞雷斯 | 404 | 烏拉圭 | 2005-? | 641 |
| 15 | 卡洛斯 | 403 | 巴西 | 1991-2015 | 717 |
| 16 | 麥克奈爾 | 401 | 蘇格蘭 | 1903-1925 | 584 |
本文標簽: 足球 C羅 利雅得勝利